X production - Abeceda radio oglašavanja |
| Pretraživanje je omogučeno. | ||
|
Dodaj novi pojam | ||
| U pojmovniku se nalazi 39 pojmova. | ||
| Stranica: 1 | ||
| Pojam | Definicija | |
| Arbitron | Arbitron je američka tvrtka koja zauzima vodeću poziciju u istraživanju slušanosti radija. | |
| Cijena auditorija | Cijena auditorija – CPM (Cost Per Thousand) – je termin koji određuje cijenu tisuće slušatelja koji će biti zahvaćeni media planom emitiranja komercijalne poruke. | |
| Cijena rejtinga | Cijena rejtinga – CPP (Cost Per Point) – predstavlja cijenu jednog GRP postotka. | |
| Ciljana skupina | Ciljana skupina je dobna skupina ili predstavnici publike za koju želite da primi poruku o Vašem proizvodu ili usluzi. | |
| Čisti doseg | Čisti doseg je broj različitih ljudi koji reklamu čuju najmanje jedan puta. | |
| Čitanje uživo | Čitanje uživo (čitane poruke) su obavijesti koje radijski voditelji čitaju direktno u eter. | |
| Dijelovi dana | Dijelovi dana su segmenti na koje je dan podijeljen u svrhu prodaje oglasnog prostora. Primarni dijelovi dana su jutarnji drive time, podnevni termin, popodnevni drive time i večernji termin. | |
| Doseg | Doseg – Reach – ekvivalentan je vrijednostima prosječnog auditorija i prosječnog rejtinga, a prestavlja broj osoba koje mogu biti izložene djelovanju komercijalnih poruka. | |
| Efekt komercijalne poruke | Efekt komercijalne poruke – Gross Impressions – predstavlja proizvod prosječnog auditorija i broja emitiranja propagandne poruke, a značajan je u procjeni obavljene akcije oglašavanja. | |
| Fiksna pozicija | Fiksna pozicija (Anchored) je reklamna poruka određena za emitiranje točno u određeno vrijeme ili reklama koja će se emitirati unutar određenog programskog sadržaja. | |
| Frekvencija | Frekvencija (ili učestalost) – je pokazatelj koliko često neka osoba ili kućanstvo prate program određene radio postaje, odnosno to je prosječan broj koji kaže koliko će puta ista osoba čuti reklamnu poruku. Za radio postaju to je mjera lojalnosti ili letargije auditorija (nespremnosti da se program promijeni). | |
| Jutarnji drive time | Jutarnji drive time je vrijeme od ponedjeljka do petka u intervalu od 6:00 do 10:00h. | |
| Klaster | Klaster (mreža) je skupina radiopostaja na jednom tržištu koje imaju zajedničku vlasničku strukturu ili prodajni management. | |
| Kumulativan rejting | Kumulativan rejting – Cume Rating – predstavlja postotnu vrijednost kumulativnog auditorija. | |
| Kumulativni auditorij | Kumulativni auditorij – Cume persons – predstavlja ukupan broj različitih osoba koje prate program određene radijske postaje, odnosno dotična se osoba računa samo jednom. Na ovaj način definirana vrijednost predstavlja i mjerilo ukupne efektivnosti radio postaje. Ova se vrijednost naziva još i dosegom određene radio postaje. | |
| Lokalni marketinški ugovor | Lokalni marketinški ugovor je dogovor sukladno kojem neka radijska postaja ili njeni vlasnici preuzimaju odgovornost za oglasni prostor na drugoj radijskoj postaji koje nisu vlasnici. | |
| Media plan | Media plan je raspored koji definira razdoblja oglašivačke aktivnosti i razdoblja bez aktivnosti. | |
| Najbolji slobodni termin | Najbolji slobodni termin je onaj koji je dostupan nakon što se emitiraju sve poruke koje je radijska postaja već ranije dogovorila s ostalim sponzorima. | |
| Obnavljanje auditorija | Obnavljanje auditorija - Turnover – predstavlja podatak o tome koliko puta će u promatranom vremenskom razdoblju publika koja prati neki program biti zamijenjena novom. | |
| Optimalno efikasni raspored | Optimalno efikasni raspored je koncept kupovine oglasnog prostora dizajniran da dosegne većinu slušatelja određene radijske postaje tri ili više puta tjedno tako što su reklame u programu ravnomjerno raspoređene tijekom čitavog tjedna od 6 do 24h. | |
| Područje pokrivenosti | Područje pokrivenosti je zemljopisna površina na kojoj je se radiosignal određene postaje može primiti. | |
| Pokroviteljstvo | Pokroviteljstvo je naziv koji se veže uz oglašivače koji su privrženi određenoj radiopostaji ili nekom njenom programu. | |
| Popodnevni drive time | Popodnevni drive time je vrijeme od ponedjeljka do petka u intervalu od 15:00 do 19:00h. | |
| Prosječan auditorij | Prosječan auditorij - AQH (Average Quarter Hour) - predstavlja prosječan broj osoba koje su najmanje pet minuta unutar razdoblja od 15 minuta slušale program određene radio postaje. | |
| Prosječan rejting | Prosječan rejting – AQH Rating (Average Quarter Hour Rating) – predstavlja postotnu vrijednost prosječnog auditorija. | |
| Prosječno vrijeme slušanja | Prosječno vrijeme slušanja – izvodi se tako da se odredi odnos ukupnog vremena praćenja programa u odnosu na kumulativni auditorij. | |
| Raspored emitiranja | Raspored emitiranja uključuje reklame koje se emitiraju tijekom različitih dijelova dana i tijekom nekoliko dana u terminima za koje je ocijenjeno da će biti najefikasniji da bi se ostvario željeni cilj. | |
| Ravnomjerna distribucija | Ravnomjerna distribucija osigurava da se reklame raspoređuju i emitiraju u širokom vremenskom razdoblju ili kombinaciji vremenskih razdoblja tako da se podjednako rasporede kroz svako od razdoblja. | |
| Ravnomjerna rotacija | Ravnomjerna rotacija obično se odnosi na osiguravanje da se reklame rasporede tako da se emitiraju u širokom vremenskom razdoblju ili kombinaciji vremenskih razdoblja tako da se podjednako rasporede kroz svako od razdoblja. | |
| Rotacija | Rotacija je distribucija reklamnih poruka kroz blokove tijekom dana i sati kroz kupljeni oglasni prostor. | |
| Simulcast | Simulcast je istovremeno emitiranje jednog programa i istih reklamnih poruka na dvije ili više radijskih postaja. | |
| Slobodni reklamni slot | Slobodni reklamni slot je reklamna pozicija unutar programa koja je slobodna za kupovinu. | |
| Sponzorstvo | Sponzorstvo je kupovina ili najam određenog dijela radijskog programa. | |
| Struktura publike | Struktura publike je demografski i socijalno-ekonomski profil publike određene radiopostaje. | |
| Suma rejtinga | Suma rejtinga – GRP\'s (Gross Raiting Points) – suma postotaka skupa koji je zahvaćen reklamama. Oglašivači teže što većoj sumi rejtinga za što manje novca. | |
| Udio auditorija | Udio auditorija – Share – odnos prosječnog rejtinga u odnosu na na sumu prosječnih rejtinga svih konkurentskih radio postaja na tržištu. | |
| Ukupno vrijeme praćenja programa | Ukupno vrijeme praćenja programa – TTSL (Total Time Spent Listening) – predstavlja prosječan auditorij pomnožen s četvrtinom sata čime se dobije vremenska dimenzija. | |
| Večernji termin | Večernji termin je razdoblje od ponedjeljka do petka od 19:00h do ponoći. | |
| Visoka razina svijesti | Visoka razina svijesti je dostignuta razina prepoznavanja proizvoda ili usluga od strane određene publike. | |
| X production | ||
